U11 Masculins 2
| Septembre 2022 | ||||
| 24 sept. 24/09 | U11 Masculins 2 U11M2 | 06 - 84 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 | |
| Octobre 2022 | ||||
| 01 oct. 01/10 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | 32 - 24 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
| 08 oct. 08/10 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | 51 - 42 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
| 15 oct. 15/10 | U11 Masculins 2 U11M2 | 08 - 91 | GRAND LIEU BASKET - 1 GRAND LIEU BASKET - 1 | |
| 22 oct. 22/10 | CHOLTIERE PAULX MER MORTE CHOLTIERE PAULX MER MORTE | 56 - 16 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
| Novembre 2022 | ||||
| 12 nov. 12/11 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 | 76 - 06 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
| 19 nov. 19/11 | U11 Masculins 2 U11M2 | 30 - 36 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | |
| 26 nov. 26/11 | U11 Masculins 2 U11M2 | 26 - 40 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | |
| Décembre 2022 | ||||
| 03 déc. 03/12 | GRAND LIEU BASKET - 1 GRAND LIEU BASKET - 1 | 70 - 08 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
| 14 déc. 14/12 | U11 Masculins 2 U11M2 | 22 - 40 | CHOLTIERE PAULX MER MORTE CHOLTIERE PAULX MER MORTE | |
| Janvier 2023 | ||||
| 14 janv. 14/01 | Exempt Exempt | Terminé | U11 Masculins 2 U11M2 | |
| 21 janv. 21/01 | U11 Masculins 2 U11M2 | 55 - 04 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET | |
| 28 janv. 28/01 | U11 Masculins 2 U11M2 | 36 - 34 | VERTOU BASKET - 3 VERTOU BASKET - 3 | |
| Février 2023 | ||||
| 04 févr. 04/02 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | 30 - 34 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
| Mars 2023 | ||||
| 04 mars 04/03 | U11 Masculins 2 U11M2 | 76 - 11 | PAMPRES VALLETAIS - 3 PAMPRES VALLETAIS - 3 | |
| 11 mars 11/03 | U11 Masculins 2 U11M2 | Terminé | Exempt Exempt | |
| 26 mars 26/03 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET | 08 - 52 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
| Avril 2023 | ||||
| 01 avril 01/04 | VERTOU BASKET - 3 VERTOU BASKET - 3 | Terminé | U11 Masculins 2 U11M2 | |
| 15 avril 15/04 | U11 Masculins 2 U11M2 | 33 - 38 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | |
| Mai 2023 | ||||
| 06 mai 06/05 | PAMPRES VALLETAIS - 3 PAMPRES VALLETAIS - 3 | 04 - 88 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
2ème phase :
1ère phase :