U13 Féminines 2
Dernier match / Prochain match
16 nov. 16/11 | EB SORINIERESEB SORINIERES | 44 - 24 | U13 Féminines 2U13F2 |
23 nov. 23/11 | U13 Féminines 2U13F2 | 16:00 | UNION BASKET LOGNE - 2UNION BASKET LOGNE - 2 |
Septembre 2024 | ||||
28 sept. 28/09 | EB SORINIERES EB SORINIERES | - F | U13 Féminines 2 U13F2 | |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | UNION BASKET LOGNE - 2 UNION BASKET LOGNE - 2 | 33 - 64 | U13 Féminines 2 U13F2 | |
12 oct. 12/10 | U13 Féminines 2 U13F2 | 44 - 65 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 | |
23 oct. 23/10 | U13 Féminines 2 U13F2 | 54 - 51 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. | |
Novembre 2024 | ||||
09 nov. 09/11 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. | 49 - 32 | U13 Féminines 2 U13F2 | |
16 nov. 16/11 | EB SORINIERES EB SORINIERES | 44 - 24 | U13 Féminines 2 U13F2 | |
23 nov. 23/11 | U13 Féminines 2 U13F2 | 16:00 | UNION BASKET LOGNE - 2 UNION BASKET LOGNE - 2 | |
Décembre 2024 | ||||
01 déc. 01/12 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 | 10:00 | U13 Féminines 2 U13F2 | |
07 déc. 07/12 | U13 Féminines 2 U13F2 | À venir | Exempt Exempt |
2ème phase :
1ère phase :