Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE ANJOU Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de rencontre
34971
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | ETOILE DE CLISSON BASKET | 31 - 27 | U11M2 | Champ. U11M D2 |
2024-03-23 14:15:00 23 mars 2024 | U11M2 | 42 - 34 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | Champ. DM2 |
2024-01-20 15:30:00 20 janv. 2024 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | 59 - 27 | U11M2 | Champ. DM2 |
2023-04-15 16:15:00 15 avril 2023 | U11M2 | 33 - 38 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | Champ. D3 |
2023-02-04 15:00:00 04 févr. 2023 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | 30 - 34 | U11M2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|