Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF P. BOUCHAUD 1 Rue Des Sports 44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de rencontre
34973
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 16:45:00 20 avril 2024 | U11M2 | 15 - 55 | PAMPRES VALLETAIS - 1 | Champ. DM2 |
2024-02-17 12:30:00 17 févr. 2024 | PAMPRES VALLETAIS - 1 | 62 - 08 | U11M2 | Champ. DM2 |
2023-05-06 14:30:00 06 mai 2023 | PAMPRES VALLETAIS - 3 | 04 - 88 | U11M2 | Champ. D3 |
2023-03-04 15:15:00 04 mars 2023 | U11M2 | 76 - 11 | PAMPRES VALLETAIS - 3 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|