U11 Féminines 3

Dernier match / Prochain match
04 oct. 04/10 | U11 Féminines 3U11F3 | 40 - 11 | UNION BASKET LOGNE - 2UNION BASKET LOGNE - 2 |
12 oct. 12/10 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | 10:15 | U11 Féminines 3U11F3 |
Septembre 2025 | ||||
20 sept. 20/09 | U11 Féminines 3 U11F3 | 22 - 28 | GRAND LIEU BASKET - 2 GRAND LIEU BASKET - 2 | |
27 sept. 27/09 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | 26 - 30 | U11 Féminines 3 U11F3 | |
Octobre 2025 | ||||
04 oct. 04/10 | U11 Féminines 3 U11F3 | 40 - 11 | UNION BASKET LOGNE - 2 UNION BASKET LOGNE - 2 | |
12 oct. 12/10 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | 10:15 | U11 Féminines 3 U11F3 | |
18 oct. 18/10 | U11 Féminines 3 U11F3 | 16:30 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 |
2ème phase :
1ère phase :