U11 Féminines 3
Dernier match / Prochain match
08 mars 08/03 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | 31 - 21 | U11 Féminines 3U11F3 |
15 mars 15/03 | U11 Féminines 3U11F3 | 14:45 | PAMPRES VALLETAIS - 2PAMPRES VALLETAIS - 2 |
Septembre 2022 | ||||
24 sept. 24/09 | U11 Féminines 3 U11F3 | Terminé | Exempt Exempt | |
Octobre 2022 | ||||
01 oct. 01/10 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 2 ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 2 | 30 - 39 | U11 Féminines 3 U11F3 | |
08 oct. 08/10 | U11 Féminines 3 U11F3 | 11 - 87 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET GROUPE ST VINCENT LE PALLET | |
15 oct. 15/10 | SEVRE ET MAINE BASKET - 2 SEVRE ET MAINE BASKET - 2 | 46 - 24 | U11 Féminines 3 U11F3 | |
22 oct. 22/10 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | 67 - 21 | U11 Féminines 3 U11F3 | |
Novembre 2022 | ||||
12 nov. 12/11 | Exempt Exempt | Terminé | U11 Féminines 3 U11F3 | |
19 nov. 19/11 | U11 Féminines 3 U11F3 | 18 - 23 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 2 ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 2 | |
27 nov. 27/11 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET GROUPE ST VINCENT LE PALLET | 75 - 10 | U11 Féminines 3 U11F3 | |
Décembre 2022 | ||||
03 déc. 03/12 | U11 Féminines 3 U11F3 | 14 - 22 | SEVRE ET MAINE BASKET - 2 SEVRE ET MAINE BASKET - 2 | |
10 déc. 10/12 | U11 Féminines 3 U11F3 | Terminé | ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | |
Janvier 2023 | ||||
14 janv. 14/01 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB CELLIER MAUVES BASKET CLUB | 15 - 10 | U11 Féminines 3 U11F3 | |
21 janv. 21/01 | U11 Féminines 3 U11F3 | 10 - 20 | ASSO OUDON - 3 ASSO OUDON - 3 | |
28 janv. 28/01 | U11 Féminines 3 U11F3 | 30 - 22 | VERTOU BASKET - 3 VERTOU BASKET - 3 | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | PAMPRES VALLETAIS - 3 PAMPRES VALLETAIS - 3 | 38 - 07 | U11 Féminines 3 U11F3 | |
Mars 2023 | ||||
04 mars 04/03 | U11 Féminines 3 U11F3 | 12 - 26 | AL OUCHE DINIER REZE AL OUCHE DINIER REZE | |
11 mars 11/03 | U11 Féminines 3 U11F3 | 14 - 23 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB CELLIER MAUVES BASKET CLUB | |
25 mars 25/03 | ASSO OUDON - 3 ASSO OUDON - 3 | 39 - 26 | U11 Féminines 3 U11F3 | |
Avril 2023 | ||||
15 avril 15/04 | U11 Féminines 3 U11F3 | F - | PAMPRES VALLETAIS - 3 PAMPRES VALLETAIS - 3 | |
Mai 2023 | ||||
06 mai 06/05 | AL OUCHE DINIER REZE AL OUCHE DINIER REZE | Terminé | U11 Féminines 3 U11F3 | |
13 mai 13/05 | VERTOU BASKET - 3 VERTOU BASKET - 3 | 13 - 24 | U11 Féminines 3 U11F3 |
2ème phase :
1ère phase :