U11 Féminines 3
Dernier match / Prochain match
15 déc. 15/12 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 3CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 3 | 23 - 26 | U11 Féminines 3U11F3 |
Septembre 2024 | ||||
21 sept. 21/09 | U11 Féminines 3 U11F3 | 06 - 46 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 3 CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 3 | |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | U11 Féminines 3 U11F3 | 37 - 36 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3 | |
12 oct. 12/10 | VERTOU BASKET - 3 VERTOU BASKET - 3 | 27 - 22 | U11 Féminines 3 U11F3 | |
19 oct. 19/10 | AL OUCHE DINIER REZE AL OUCHE DINIER REZE | 69 - 04 | U11 Féminines 3 U11F3 | |
Novembre 2024 | ||||
23 nov. 23/11 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3 | 58 - 08 | U11 Féminines 3 U11F3 | |
30 nov. 30/11 | U11 Féminines 3 U11F3 | 12 - 43 | VERTOU BASKET - 3 VERTOU BASKET - 3 | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | U11 Féminines 3 U11F3 | 12 - 45 | AL OUCHE DINIER REZE AL OUCHE DINIER REZE | |
15 déc. 15/12 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 3 CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 3 | 23 - 26 | U11 Féminines 3 U11F3 |
2ème phase :
1ère phase :