U18 Féminines 1
Dernier match / Prochain match
30 nov. 30/11 | BEAUJOIRE BASKET CLUBBEAUJOIRE BASKET CLUB | 24 - 45 | U18 Féminines 1U18F1 |
07 déc. 07/12 | U18 Féminines 1U18F1 | 16:15 | AS HEULINOISE BASKET BALL - 1AS HEULINOISE BASKET BALL - 1 |
Septembre 2022 | ||||
25 sept. 25/09 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 1 LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 1 | 62 - 53 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
Octobre 2022 | ||||
01 oct. 01/10 | U18 Féminines 1 U18F1 | 47 - 64 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB | |
08 oct. 08/10 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 1 ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 1 | 68 - 65 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
15 oct. 15/10 | U18 Féminines 1 U18F1 | 56 - 54 | IE - CTC VERTOU-SAINT SEBASTIEN-LOIRE ET SEVRE - VERTOU BASKET - 1 IE - CTC VERTOU-SAINT SEBASTIEN-LOIRE ET SEVRE - VERTOU BASKET - 1 | |
22 oct. 22/10 | U18 Féminines 1 U18F1 | 60 - 66 | EN - Vallet / Le Pallet / La Chapelle Heulin - 2 EN - Vallet / Le Pallet / La Chapelle Heulin - 2 | |
Novembre 2022 | ||||
12 nov. 12/11 | U18 Féminines 1 U18F1 | 44 - 56 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 1 LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 1 | |
19 nov. 19/11 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB | 49 - 48 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
26 nov. 26/11 | U18 Féminines 1 U18F1 | 48 - 51 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 1 ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 1 | |
Décembre 2022 | ||||
04 déc. 04/12 | IE - CTC VERTOU-SAINT SEBASTIEN-LOIRE ET SEVRE - VERTOU BASKET - 1 IE - CTC VERTOU-SAINT SEBASTIEN-LOIRE ET SEVRE - VERTOU BASKET - 1 | 38 - 37 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
10 déc. 10/12 | EN - Vallet / Le Pallet / La Chapelle Heulin - 2 EN - Vallet / Le Pallet / La Chapelle Heulin - 2 | 70 - 46 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
Janvier 2023 | ||||
07 janv. 07/01 | U18 Féminines 1 U18F1 | 80 - 42 | NANTES SULLY BASKET NANTES SULLY BASKET | |
14 janv. 14/01 | U18 Féminines 1 U18F1 | 105 - 37 | SUD RETZ BASKET - 2 SUD RETZ BASKET - 2 | |
21 janv. 21/01 | BASKET CLUB BASSE LOIRE BASKET CLUB BASSE LOIRE | 31 - 69 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
28 janv. 28/01 | PAZENNAIS BASKET CLUB PAZENNAIS BASKET CLUB | 32 - 91 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | U18 Féminines 1 U18F1 | 99 - 24 | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB | |
26 févr. 26/02 | U18 Féminines 1 U18F1 | 61 - 69 | VERTOU BASKET - 2 VERTOU BASKET - 2 | |
Mars 2023 | ||||
04 mars 04/03 | US PONT SAINT MARTIN BASKET US PONT SAINT MARTIN BASKET | 37 - 52 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
11 mars 11/03 | SUD RETZ BASKET - 2 SUD RETZ BASKET - 2 | 23 - 74 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
25 mars 25/03 | U18 Féminines 1 U18F1 | 75 - 35 | BASKET CLUB BASSE LOIRE BASKET CLUB BASSE LOIRE | |
Avril 2023 | ||||
01 avril 01/04 | U18 Féminines 1 U18F1 | 77 - 44 | PAZENNAIS BASKET CLUB PAZENNAIS BASKET CLUB | |
16 avril 16/04 | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB | 29 - 90 | U18 Féminines 1 U18F1 | |
Mai 2023 | ||||
06 mai 06/05 | U18 Féminines 1 U18F1 | 64 - 55 | US PONT SAINT MARTIN BASKET US PONT SAINT MARTIN BASKET |
2ème phase :
1ère phase :