Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF A.MIMOUN Rue Des Sports 44115 HAUTE-GOULAINE
Divers
Numéro de rencontre
13194
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 18:30:00 25 nov. 2023 | VERTOU BASKET - 4 | 45 - 55 | U18F1 | Champ. DF2 |
2023-10-07 17:45:00 07 oct. 2023 | U18F1 | 50 - 47 | VERTOU BASKET - 4 | Champ. DF2 |
2023-02-26 13:15:00 26 févr. 2023 | U18F1 | 61 - 69 | VERTOU BASKET - 2 | Coupe |
2022-12-04 13:15:00 04 déc. 2022 | IE - CTC VERTOU-SAINT SEBASTIEN-LOIRE ET SEVRE - VERTOU BASKET - 1 | 38 - 37 | U18F1 | Champ. D2 |
2022-10-15 19:00:00 15 oct. 2022 | U18F1 | 56 - 54 | IE - CTC VERTOU-SAINT SEBASTIEN-LOIRE ET SEVRE - VERTOU BASKET - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|