U13 Féminines 2
Dernier match / Prochain match
05 oct. 05/10 | UNION BASKET LOGNE - 2UNION BASKET LOGNE - 2 | Terminé | U13 Féminines 2U13F2 |
12 oct. 12/10 | U13 Féminines 2U13F2 | 14:30 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 |
Septembre 2024 | ||||
28 sept. 28/09 | EB SORINIERES EB SORINIERES | Terminé | U13 Féminines 2 U13F2 | |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | UNION BASKET LOGNE - 2 UNION BASKET LOGNE - 2 | Terminé | U13 Féminines 2 U13F2 | |
12 oct. 12/10 | U13 Féminines 2 U13F2 | 14:30 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 | |
19 oct. 19/10 | Exempt Exempt | À venir | U13 Féminines 2 U13F2 | |
23 oct. 23/10 | U13 Féminines 2 U13F2 | 18:15 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. | |
Novembre 2024 | ||||
09 nov. 09/11 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. | 16:30 | U13 Féminines 2 U13F2 | |
16 nov. 16/11 | EB SORINIERES EB SORINIERES | À venir | U13 Féminines 2 U13F2 | |
23 nov. 23/11 | U13 Féminines 2 U13F2 | À venir | UNION BASKET LOGNE - 2 UNION BASKET LOGNE - 2 | |
30 nov. 30/11 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 | À venir | U13 Féminines 2 U13F2 | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | U13 Féminines 2 U13F2 | À venir | Exempt Exempt |
2ème phase :
1ère phase :