Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS LE BIGNON Rue Du Stade 44140 LE BIGNON
Divers
Numéro de rencontre
17347
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:30:00 09 nov. 2024 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. | 49 - 32 | U13F2 | Champ. U13F D2 |
2024-10-23 18:15:00 23 oct. 2024 | U13F2 | 54 - 51 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. | Champ. U13F D2 |
2023-03-25 13:45:00 25 mars 2023 | U13F2 | 54 - 17 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | Champ. D3 |
2023-01-21 14:30:00 21 janv. 2023 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | 32 - 29 | U13F2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|