Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 11:00:00 17 nov. 2024 | U15M1 | 44 - 57 | EB SORINIERES - 1 | Champ. U15M D2 |
2024-09-28 15:45:00 28 sept. 2024 | EB SORINIERES - 1 | 67 - 64 | U15M1 | Champ. U15M D2 |
2023-03-25 16:30:00 25 mars 2023 | U15M1 | 51 - 45 | EB SORINIERES | Champ. D3 |
2023-01-22 11:00:00 22 janv. 2023 | EB SORINIERES | 45 - 46 | U15M1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|