Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:15:00 09 nov. 2024 | U11F1 | 66 - 00 | VERTOU BASKET - 2 | Champ. U11F D2 |
2024-09-21 12:30:00 21 sept. 2024 | VERTOU BASKET - 2 | 02 - 41 | U11F1 | Champ. U11F D2 |
2022-11-12 13:30:00 12 nov. 2022 | VERTOU BASKET - 2 | 33 - 32 | U11F1 | Champ. D1 |
2022-09-24 15:00:00 24 sept. 2022 | U11F1 | 34 - 18 | VERTOU BASKET - 2 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|