Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF A.MIMOUN Rue Des Sports 44115 HAUTE-GOULAINE
Divers
Numéro de rencontre
25095
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 13:30:00 23 nov. 2024 | U9F2 | 12 - 06 | SEVRE ET MAINE BASKET | Champ. U9 |
2024-04-06 14:00:00 06 avril 2024 | U9F2 | 09 - 09 | SEVRE ET MAINE BASKET - 3 | Champ. |
2024-01-27 10:00:00 27 janv. 2024 | SEVRE ET MAINE BASKET - 3 | 15 - 29 | U9F2 | Champ. |
2023-12-09 11:30:00 09 déc. 2023 | SEVRE ET MAINE BASKET - 5 | 06 - 12 | U9F2 | Champ. |
2023-11-18 13:30:00 18 nov. 2023 | U9F2 | 12 - 08 | SEVRE ET MAINE BASKET - 5 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|