Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE 2 Rue Des Sports 44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
Divers
Numéro de rencontre
39254
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:00:00 06 avril 2024 | U9F2 | 09 - 09 | SEVRE ET MAINE BASKET - 3 | Champ. |
2024-01-27 10:00:00 27 janv. 2024 | SEVRE ET MAINE BASKET - 3 | 15 - 29 | U9F2 | Champ. |
2023-12-09 11:30:00 09 déc. 2023 | SEVRE ET MAINE BASKET - 5 | 06 - 12 | U9F2 | Champ. |
2023-11-18 13:30:00 18 nov. 2023 | U9F2 | 12 - 08 | SEVRE ET MAINE BASKET - 5 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|