Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF A.MIMOUN Rue Des Sports 44115 HAUTE-GOULAINE
Divers
Numéro de rencontre
25020
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 13:00:00 30 nov. 2024 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | 07 - 10 | U9F1 | Champ. U9 |
2024-11-09 13:30:00 09 nov. 2024 | U9F1 | 26 - 06 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | Champ. U9 |
2023-12-09 14:45:00 09 déc. 2023 | U9F1 | 08 - 12 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | Champ. |
2023-11-19 12:00:00 19 nov. 2023 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | 09 - 09 | U9F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|