Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
SALLE DE BOUSSAY Rue Des Sausaies 44190 BOUSSAY
Divers
Numéro de rencontre
25046
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:30:00 09 nov. 2024 | U9F1 | 26 - 06 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | Champ. U9 |
2023-12-09 14:45:00 09 déc. 2023 | U9F1 | 08 - 12 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | Champ. |
2023-11-19 12:00:00 19 nov. 2023 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | 09 - 09 | U9F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|