Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF P. BOUCHAUD 1 Rue Des Sports 44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de rencontre
25167
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 11:30:00 17 nov. 2024 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET | 09 - 09 | U9F2 | Champ. U9 |
2024-03-23 13:00:00 23 mars 2024 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 | 07 - 10 | U9F2 | Champ. |
2024-01-20 14:15:00 20 janv. 2024 | U9F2 | 09 - 09 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 | Champ. |
2023-12-02 13:00:00 02 déc. 2023 | U9F2 | 12 - 06 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2 | Champ. |
2023-11-12 11:30:00 12 nov. 2023 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2 | 08 - 08 | U9F2 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.