Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H30
Lieu
COMPLEXE ARSENE BEAUCHENE Rue Du Clos Bauchette 44140 REMOUILLE
Divers
Numéro de rencontre
25019
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 11:30:00 17 nov. 2024 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET | 09 - 09 | U9F2 | Champ. U9 |
2024-03-23 13:00:00 23 mars 2024 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 | 07 - 10 | U9F2 | Champ. |
2024-01-20 14:15:00 20 janv. 2024 | U9F2 | 09 - 09 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 | Champ. |
2023-12-02 13:00:00 02 déc. 2023 | U9F2 | 12 - 06 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2 | Champ. |
2023-11-12 11:30:00 12 nov. 2023 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2 | 08 - 08 | U9F2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|