Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS LE BIGNON Rue Du Stade 44140 LE BIGNON
Divers
Numéro de rencontre
19443
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 14:30:00 25 nov. 2023 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | 14 - 32 | U11M1 | Champ. DM1 |
2023-10-07 13:30:00 07 oct. 2023 | U11M1 | 53 - 16 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | Champ. DM1 |
2023-03-25 15:00:00 25 mars 2023 | U11M1 | 31 - 24 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 4 | Champ. D2 |
2023-01-21 14:30:00 21 janv. 2023 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 4 | 17 - 50 | U11M1 | Champ. D2 |
2022-11-20 10:15:00 20 nov. 2022 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | 53 - 14 | U11M1 | Champ. D2 |
2022-10-19 17:15:00 19 oct. 2022 | U11M1 | 10 - 46 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|