Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 09:00:00 24 mars 2024 | US CHAPELLE BASSE MER - 1 | 47 - 68 | U13M1 | Champ. DM1 |
2024-01-20 18:00:00 20 janv. 2024 | U13M1 | 83 - 26 | US CHAPELLE BASSE MER - 1 | Champ. DM1 |
2023-12-09 16:00:00 09 déc. 2023 | U13M1 | 44 - 21 | US CHAPELLE BASSE MER - 2 | Champ. DM1 |
2023-10-21 14:00:00 21 oct. 2023 | US CHAPELLE BASSE MER - 2 | 35 - 42 | U13M1 | Champ. DM1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|