Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
16H45
Heure de fin
18H45
Lieu
COMPLEXE SPORTIF A.MIMOUN Rue Des Sports 44115 HAUTE-GOULAINE
Divers
Numéro de rencontre
12397
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 18:15:00 25 nov. 2023 | AL OUCHE DINIER REZE - 2 | 30 - 82 | U17M1 | Champ. DM1 |
2023-10-07 16:45:00 07 oct. 2023 | U17M1 | 98 - 34 | AL OUCHE DINIER REZE - 2 | Champ. DM1 |
2022-12-10 21:00:00 10 déc. 2022 | AL OUCHE DINIER REZE | 43 - 49 | U17M1 | Champ. D2 |
2022-10-22 16:30:00 22 oct. 2022 | U17M1 | 55 - 52 | AL OUCHE DINIER REZE | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|