Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 16:00:00 12 oct. 2024 | U15F1 | 63 - 61 | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 1 | Champ. U15F R2 |
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | U15F1 | 64 - 76 | IE - CTC MONTAIGU-VENDEE BASKET - 1 | Champ. RF2 |
2023-09-23 14:45:00 23 sept. 2023 | IE - CTC MONTAIGU-VENDEE BASKET - 1 | 44 - 50 | U15F1 | Champ. RF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|