Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 16:00:00 28 sept. 2024 | HERBIERS VENDEE BASKET - 1 | 53 - 70 | U15F1 | Champ. U15F R2 |
2023-12-09 16:00:00 09 déc. 2023 | U15F1 | 47 - 66 | HERBIERS VENDEE BASKET - 1 | Champ. RF2 |
2023-10-14 16:00:00 14 oct. 2023 | HERBIERS VENDEE BASKET - 1 | 58 - 43 | U15F1 | Champ. RF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|