Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle Omnisports 21 Rue Des Guifettes 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX
Divers
Numéro de rencontre
5057
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 16:15:00 21 avril 2024 | SF1 | - F | SAINT ANDRE BASKET BALL - 1 | Champ. PRF |
2024-02-17 20:30:00 17 févr. 2024 | SAINT ANDRE BASKET BALL - 1 | 53 - 72 | SF1 | Champ. PRF |
2023-12-10 15:30:00 10 déc. 2023 | SAINT ANDRE BASKET BALL - 1 | 60 - 69 | SF1 | Champ. PRF |
2023-10-22 16:15:00 22 oct. 2023 | SF1 | 91 - 53 | SAINT ANDRE BASKET BALL - 1 | Champ. PRF |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|