Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 13:15:00 24 mars 2024 | CHABOSSIERE OCB | 63 - 50 | SF2 | Champ. DF4 |
2024-01-21 14:00:00 21 janv. 2024 | SF2 | 65 - 49 | CHABOSSIERE OCB | Champ. DF4 |
2023-11-19 13:15:00 19 nov. 2023 | CHABOSSIERE OCB | 56 - 42 | SF2 | Champ. DF4 |
2023-10-01 14:00:00 01 oct. 2023 | SF2 | 58 - 46 | CHABOSSIERE OCB | Champ. DF4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|