Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
SALLE DES CINQ CONTINENTS Therbe 44260 SAVENAY
Divers
Numéro de rencontre
33023
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 16:00:00 13 mai 2023 | U13F1 | 64 - 42 | UNION DU SILLON BASKET CLUB | Coupe |
2023-04-02 09:30:00 02 avril 2023 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 31 - 67 | U13F1 | Champ. Départementale |
2023-02-26 11:00:00 26 févr. 2023 | U13F1 | 62 - 23 | UNION DU SILLON BASKET CLUB | Coupe |
2023-01-29 12:00:00 29 janv. 2023 | U13F1 | 63 - 45 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | Champ. Départementale |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|