Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF P. BOUCHAUD 1 Rue Des Sports 44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de rencontre
35428
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 11:30:00 09 déc. 2023 | PAMPRES VALLETAIS - 1 | 44 - 19 | U11F2 | Champ. DF2 |
2023-10-21 14:00:00 21 oct. 2023 | U11F2 | 06 - 60 | PAMPRES VALLETAIS - 1 | Champ. DF2 |
2023-04-01 13:00:00 01 avril 2023 | PAMPRES VALLETAIS - 2 | 14 - 69 | U11F2 | Champ. D2 |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | U11F2 | 23 - 31 | PAMPRES VALLETAIS - 2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|