Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 11:00:00 13 avril 2024 | PAMPRES VALLETAIS - 1 | 12 - 06 | U9F2 | Champ. |
2024-02-10 15:15:00 10 févr. 2024 | U9F2 | 12 - 08 | PAMPRES VALLETAIS - 1 | Champ. |
2023-05-06 13:00:00 06 mai 2023 | U9F2 | 09 - 09 | PAMPRES VALLETAIS | Champ. Défi Blanc |
2023-03-04 14:30:00 04 mars 2023 | PAMPRES VALLETAIS | 10 - 07 | U9F2 | Champ. Défi Blanc |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|