Date
Jour du match
samedi 15 avril
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF P. BOUCHAUD 1 Rue Des Sports 44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de rencontre
39361
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:45:00 09 nov. 2024 | U9F2 | 09 - 09 | AS HEULINOISE BASKET BALL - 2 | Champ. U9 |
2023-04-15 15:00:00 15 avril 2023 | U9F2 | 07 - 10 | AS HEULINOISE BASKET BALL - 2 | Champ. Défi Blanc |
2023-02-04 13:30:00 04 févr. 2023 | AS HEULINOISE BASKET BALL - 2 | 12 - 06 | U9F2 | Champ. Défi Blanc |
2022-12-03 13:30:00 03 déc. 2022 | AS HEULINOISE BASKET BALL - 2 | 12 - 06 | U9F2 | Champ. Défi Blanc |
2022-11-12 15:30:00 12 nov. 2022 | U9F2 | 06 - 12 | AS HEULINOISE BASKET BALL - 2 | Champ. Défi Blanc |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|