Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE 2 Rue Des Sports 44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
Divers
Numéro de rencontre
33639
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-10 18:30:00 10 mai 2023 | US CHAPELLE BASSE MER - 2 | 24 - 73 | U13F2 | Champ. D3 |
2023-02-04 16:30:00 04 févr. 2023 | U13F2 | 51 - 17 | US CHAPELLE BASSE MER - 2 | Champ. D3 |
2022-12-10 16:30:00 10 déc. 2022 | U13F2 | 13 - 51 | US CHAPELLE BASSE MER - 1 | Champ. D3 |
2022-10-22 16:30:00 22 oct. 2022 | US CHAPELLE BASSE MER - 1 | 89 - 19 | U13F2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|