Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF P. BOUCHAUD 1 Rue Des Sports 44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de rencontre
39022
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 09:00:00 17 nov. 2024 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | 06 - 12 | U9F1 | Champ. U9 |
2023-03-11 11:00:00 11 mars 2023 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | 07 - 10 | U9F1 | Champ. Défi Blanc |
2023-01-14 14:00:00 14 janv. 2023 | U9F1 | 12 - 06 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | Champ. Défi Blanc |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|