Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF A.MIMOUN Rue Des Sports 44115 HAUTE-GOULAINE
Divers
Numéro de rencontre
28305
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 16:00:00 25 mars 2023 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | 66 - 60 | U17M1 | Champ. D2 |
2023-01-21 18:00:00 21 janv. 2023 | U17M1 | 84 - 50 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | Champ. D2 |
2021-10-10 13:15:00 10 oct. 2021 | U17M1 | 35 - 124 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|