Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF A.MIMOUN Rue Des Sports 44115 HAUTE-GOULAINE
Divers
Numéro de rencontre
32927
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 17:00:00 05 oct. 2024 | U13M1 | 72 - 01 | PAMPRES VALLETAIS - 2 | Champ. U13M D3 |
2023-05-06 15:30:00 06 mai 2023 | U13M1 | 65 - 34 | PAMPRES VALLETAIS - 2 | Champ. D3 |
2023-03-04 16:00:00 04 mars 2023 | PAMPRES VALLETAIS - 2 | 22 - 60 | U13M1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|