Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
SALLE MARCEL LE BONNIEC Boulevard Louis Pasteur 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Divers
Numéro de rencontre
35062
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 14:45:00 18 nov. 2023 | U11F1 | 24 - 54 | SAINTE LUCE BASKET | Champ. DF2 |
2023-09-30 13:00:00 30 sept. 2023 | SAINTE LUCE BASKET | 69 - 18 | U11F1 | Champ. DF2 |
2023-03-11 16:30:00 11 mars 2023 | U11F1 | 29 - 24 | SAINTE LUCE BASKET - 1 | Champ. D1 |
2023-01-07 16:30:00 07 janv. 2023 | SAINTE LUCE BASKET - 1 | 35 - 32 | U11F1 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|