Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 10:30:00 10 déc. 2023 | U11F1 | 35 - 28 | BEAUJOIRE BASKET CLUB | Champ. DF2 |
2023-10-21 13:00:00 21 oct. 2023 | BEAUJOIRE BASKET CLUB | 16 - 28 | U11F1 | Champ. DF2 |
2023-03-25 14:30:00 25 mars 2023 | BEAUJOIRE BASKET CLUB | 40 - 42 | U11F1 | Champ. D1 |
2023-01-21 16:30:00 21 janv. 2023 | U11F1 | 22 - 23 | BEAUJOIRE BASKET CLUB | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|