Date
Jour du match
dimanche 22 janvier
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
SALLE PRINCIPALE - SALLE SEVRIA 3 Boulevard Verlynde 44690 LA HAIE-FOUASSIÈRE
Divers
Numéro de rencontre
33003
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 11:30:00 26 mars 2023 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - CARQUEFOU BASKET - 1 | 29 - 81 | U13F1 | Champ. Départementale |
2023-01-22 12:00:00 22 janv. 2023 | U13F1 | 68 - 28 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - CARQUEFOU BASKET - 1 | Champ. Départementale |
2022-11-27 12:00:00 27 nov. 2022 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - CARQUEFOU BASKET - 1 | 52 - 75 | U13F1 | Champ. Départementale |
2022-10-02 09:30:00 02 oct. 2022 | U13F1 | 75 - 25 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - CARQUEFOU BASKET - 1 | Champ. Départementale |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|