Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure du match
14H45
Heure de fin
16H45
Lieu
COMPLEXE SPORTIF P. BOUCHAUD 1 Rue Des Sports 44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de rencontre
21051
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 13:30:00 16 mars 2024 | PAMPRES VALLETAIS - 2 | 12 - 06 | U9M1 | Champ. |
2024-01-13 14:00:00 13 janv. 2024 | U9M1 | 06 - 12 | PAMPRES VALLETAIS - 2 | Champ. |
2022-12-10 14:30:00 10 déc. 2022 | PAMPRES VALLETAIS - 1 | 27 - 22 | U9M1 | Champ. Défi Bleu |
2022-11-19 14:45:00 19 nov. 2022 | U9M1 | 50 - 36 | PAMPRES VALLETAIS - 1 | Champ. Défi Bleu |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|