Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF P. BOUCHAUD 1 Rue Des Sports 44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de rencontre
24078
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 15:00:00 11 mars 2023 | U9M2 | 10 - 08 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | Champ. Défi Blanc |
2023-01-14 09:00:00 14 janv. 2023 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | 12 - 06 | U9M2 | Champ. Défi Blanc |
2022-12-10 10:00:00 10 déc. 2022 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | 06 - 12 | U9M2 | Champ. Défi Blanc |
2022-11-19 13:30:00 19 nov. 2022 | U9M2 | 12 - 06 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | Champ. Défi Blanc |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|