Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 12:15:00 16 déc. 2023 | U9F1 | 10 - 07 | SEVRE ET MAINE BASKET - 3 | Champ. |
2023-11-25 11:45:00 25 nov. 2023 | SEVRE ET MAINE BASKET - 3 | 09 - 09 | U9F1 | Champ. |
2022-12-14 16:30:00 14 déc. 2022 | SEVRE ET MAINE BASKET - 1 | 06 - 12 | U9F1 | Champ. Défi Blanc |
2022-11-26 13:15:00 26 nov. 2022 | U9F1 | 10 - 07 | SEVRE ET MAINE BASKET - 1 | Champ. Défi Blanc |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|