Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
14H15
Heure de fin
16H15
Lieu
SALLE POLYVALENTE 2 Rue Des Sports 44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
Divers
Numéro de rencontre
17393
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:00:00 16 nov. 2024 | VERTOU BASKET - 3 | 46 - 34 | U13M1 | Champ. U13M D3 |
2024-09-28 15:15:00 28 sept. 2024 | U13M1 | 33 - 17 | VERTOU BASKET - 3 | Champ. U13M D3 |
2024-04-20 16:00:00 20 avril 2024 | VERTOU BASKET - 1 | 68 - 26 | U13M1 | Champ. DM1 |
2024-02-17 17:30:00 17 févr. 2024 | U13M1 | 48 - 65 | VERTOU BASKET - 1 | Champ. DM1 |
2022-11-19 16:00:00 19 nov. 2022 | VERTOU BASKET - 2 | 39 - 36 | U13M1 | Champ. D3 |
2022-10-01 14:15:00 01 oct. 2022 | U13M1 | 40 - 38 | VERTOU BASKET - 2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|