Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF A.MIMOUN Rue Des Sports 44115 HAUTE-GOULAINE
Divers
Numéro de rencontre
17416
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 14:30:00 13 avril 2024 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET | 78 - 27 | U13M1 | Champ. DM1 |
2024-02-10 18:00:00 10 févr. 2024 | U13M1 | 52 - 71 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET | Champ. DM1 |
2023-04-01 14:00:00 01 avril 2023 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | 32 - 53 | U13M1 | Champ. D3 |
2023-01-28 16:30:00 28 janv. 2023 | U13M1 | 71 - 30 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | Champ. D3 |
2022-12-03 18:00:00 03 déc. 2022 | U13M1 | 21 - 70 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | Champ. D3 |
2022-10-15 16:00:00 15 oct. 2022 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | 64 - 22 | U13M1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|