Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
15H45
Heure de fin
17H45
Lieu
COMPLEXE SPORTIF A.MIMOUN Rue Des Sports 44115 HAUTE-GOULAINE
Divers
Numéro de rencontre
12377
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 18:00:00 16 nov. 2024 | PAMPRES VALLETAIS - 1 | 70 - 68 | U18M1 | Champ. U18M D1 |
2024-09-29 11:00:00 29 sept. 2024 | U18M1 | 71 - 55 | PAMPRES VALLETAIS - 1 | Champ. U18M D1 |
2024-04-20 18:00:00 20 avril 2024 | PAMPRES VALLETAIS - 1 | 59 - 35 | U17M1 | Champ. DM1 |
2024-03-30 14:00:00 30 mars 2024 | U17M1 | 47 - 51 | PAMPRES VALLETAIS - 1 | Champ. DM1 |
2022-11-12 15:45:00 12 nov. 2022 | U17M1 | 57 - 43 | PAMPRES VALLETAIS - 2 | Champ. D2 |
2022-09-24 18:30:00 24 sept. 2022 | PAMPRES VALLETAIS - 2 | 44 - 48 | U17M1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|