Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 16:15:00 03 déc. 2023 | SF1 | 86 - 68 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 3 | Champ. PRF |
2023-10-15 15:30:00 15 oct. 2023 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 3 | 46 - 61 | SF1 | Champ. PRF |
2022-11-20 15:30:00 20 nov. 2022 | SF1 | 71 - 44 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 3 | Champ. D2 |
2022-10-02 14:00:00 02 oct. 2022 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 3 | 49 - 85 | SF1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|