Date
Jour du match
dimanche 04 décembre
Heure du match
17H45
Heure de fin
19H45
Lieu
SALLE DE GOULAINE Square De Theley 44115 BASSE-GOULAINE
Divers
Numéro de rencontre
6114
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 16:15:00 02 avril 2023 | SF1 | 67 - 38 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | Champ. D2 |
2023-02-26 15:30:00 26 févr. 2023 | SF1 | 81 - 40 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | Coupe |
2023-01-29 16:15:00 29 janv. 2023 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | 43 - 75 | SF1 | Champ. D2 |
2022-12-04 17:45:00 04 déc. 2022 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | 60 - 88 | SF1 | Champ. D2 |
2022-10-16 15:30:00 16 oct. 2022 | SF1 | 70 - 33 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|