Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
12H45
Heure de fin
14H45
Lieu
COMPLEXE ARSENE BEAUCHENE Rue Du Clos Bauchette 44140 REMOUILLE
Divers
Numéro de rencontre
38510
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 12:45:00 11 janv. 2025 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2 | 09 - 09 | U9M2 | Champ. U9 |
2024-11-30 14:30:00 30 nov. 2024 | U9M2 | 06 - 12 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 | Champ. U9 |
2024-11-10 11:15:00 10 nov. 2024 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 | 09 - 09 | U9M2 | Champ. U9 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|