Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
SALLE DE BOUSSAY Rue Des Sausaies 44190 BOUSSAY
Divers
Numéro de rencontre
39029
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 12:00:00 11 janv. 2025 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | 12 - 06 | U9F2 | Champ. U9 |
2024-03-16 13:30:00 16 mars 2024 | U9F2 | 09 - 09 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | Champ. |
2024-01-13 13:30:00 13 janv. 2024 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | 07 - 10 | U9F2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|