Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF P. BOUCHAUD 1 Rue Des Sports 44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de rencontre
16856
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:30:00 09 nov. 2024 | U13M1 | 36 - 34 | ALPC MOULIN NANTES BASKET - 2 | Champ. U13M D3 |
2024-09-22 09:00:00 22 sept. 2024 | ALPC MOULIN NANTES BASKET - 2 | 33 - 32 | U13M1 | Champ. U13M D3 |
2023-03-25 16:30:00 25 mars 2023 | U13M1 | 60 - 29 | ALPC MOULIN NANTES BASKET - 2 | Champ. D3 |
2023-01-21 14:00:00 21 janv. 2023 | ALPC MOULIN NANTES BASKET - 2 | 50 - 41 | U13M1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|