Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF P. BOUCHAUD 1 Rue Des Sports 44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de rencontre
15557
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 18:00:00 09 nov. 2024 | U15F2 | 29 - 41 | VERTOU BASKET - 2 | Champ. U15F D3 |
2024-09-21 15:00:00 21 sept. 2024 | VERTOU BASKET - 2 | 27 - 23 | U15F2 | Champ. U15F D3 |
2023-12-09 17:30:00 09 déc. 2023 | U15F2 | 57 - 33 | VERTOU BASKET - 1 | Champ. DF2 |
2023-11-16 19:00:00 16 nov. 2023 | VERTOU BASKET - 1 | 28 - 52 | U15F2 | Champ. DF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|