Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
18H45
Heure de fin
20H45
Lieu
SALLE DU MOULIN BLEU DE MONTBERT Stade Municipal 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de rencontre
14376
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 18:45:00 09 nov. 2024 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | 75 - 23 | U15M1 | Champ. U15M D2 |
2024-09-21 16:00:00 21 sept. 2024 | U15M1 | 17 - 71 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | Champ. U15M D2 |
2024-04-20 18:00:00 20 avril 2024 | U15M1 | 49 - 70 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | Champ. DM2 |
2024-02-18 11:30:00 18 févr. 2024 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | 63 - 27 | U15M1 | Champ. DM2 |
2024-01-06 14:00:00 06 janv. 2024 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. | 51 - 53 | U15M1 | Coupe |
2022-11-13 12:00:00 13 nov. 2022 | U15M1 | 16 - 116 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | Champ. D3 |
2022-09-24 18:30:00 24 sept. 2022 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | 93 - 10 | U15M1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|